JOB ID:31249
給与 | 350万円 〜 450万円 |
---|---|
業種 | メーカー |
勤務地 | 山形県 |
業務内容 | 生化学・生物学分野のメタボローム受託解析業務において、お客様さまからお預かりしたサンプルを測定、データ解析し、分析レポートを納品するという一連の流れがございます。その中で、データ解析及び分析レポートの作成が主な業務になります。 具体的な業務の内容は、以下のとおりです。 1)測定データの解析 2)分析レポートの作成 3)時期リーダー候補としてチームメンバーの育成 |
応募資格 | 【必須条件】 1)エクセルスキル(MOS有資格者もしくはそれと同等の方) 2)パワーポイント(中級程度) 3)メタボロームに関心が高い 【希望条件】 ・コミュニケーション能力の高い方 ・生化学、生物学に興味のある方 ・理系のバックグランドをお持ちの方 ・協調性のある方 |
福利厚生 / 待遇 | ストックオプション、従業員持株会、総合福利厚生サービス 他 |
勤務時間 | |
休日休暇 | 初年度日(入社後ヶ月目から) 年間休日: |