JOB ID:31242
給与 | 500万円 〜 600万円 |
---|---|
業種 | メーカー |
勤務地 | 山形県 |
業務内容 | 1.多変量解析手法に関する研究開発業務 2.メタボロームデータ解析サポート事業における統計解析部分の実装 3.顧客や学術営業からの統計解析相談に対するコンサルティング業務 4.その他、社内のメタボロームデータ統計解析業務 |
応募資格 | 経験:【必須条件】 ■ケモメトリックス(計量化学)、特に多変量解析を用いたメタボロームデータの解析経験のある方。またはこれらの経験がないが、統計・数理系研究分野出身の方で、新規多変量解析手法の研究開発経験のある方。ただしその場合は、実際のメタボロームデータ解析に興味があること。 ■修士または博士卒以上 ■Rでのプログラミング経験 【希望条件】 ■数式に拒否反応を示さない方 ■プログラマーと協調して業務を進められる方 メタボロームデータの統計解析手法として、ケモメトリックス手法、特に多変量解析手法が用いられています。その中でも、主成分分析とPartial Least Squaresが標準的に用いられています。弊社ではこれらの手法をさらに発展させ、より生物学的な解釈を行いやすい手法の開発を行い、それらを実装したメタボロームデータ解析サポート事業を行っています。 メタボロームデータから、より深い生物学的な解釈を行うための統計解析手法の適用や、メタボロームデータ解析サポート事業の統計解析部分の実装、その他社内の統計解析相談など、弊社の統計解析の中心を担っていただける方の応募をお待ちしております。 |
福利厚生 / 待遇 | ストックオプション制度あり |
勤務時間 | |
休日休暇 | 初年度日(入社後ヶ月目から) 年間休日: |